В 1967 году два психиатра, Томас Холмс (Thomas Holmes) и Ричард Рейх (Richard Rahe ), провели анализ медицинских записей 5000 пациентов больниц. Они рассчитывали выяснить, какие стрессовые события приводят к заболеваниям.
На основе этого исследования Холмс и Рейх составили "Стрессовую шкалу Холмса и Рейха" (Holmes and Rahe Stress Scale, H&R stress scale). Результаты тестирования по этой шкале были тесно связаны с заболеваниями и обращениями в больницу. Чем больше баллов набирает человек, тем больше шансов, что он заболеет.
Для проверки работоспособности своей шкалы, исследователи провели дополнительное исследование: они провели тестирование по своей шкале 2500 моряков (перед очередным уходом в море), а затем анализировали их состояние в следующие 6 месяцев. Это исследование также выявило взаимосвязь баллов по этой шкале с риском заболеть,- больше всего болели те моряки, которые набрали 200 и более баллов.
Шкала стресса в варианте для взрослых
Подсчитайте, в соответствии с этой таблицей, сколько баллов вы набрали за последний год.
300 и более баллов - высокий риск заболеть
150-299 - Средний риск (на 30% меньше, чем в предыдущем варианте)
150 и меньше - низкий риск заболеть
Шкала стресса в варианте для детей и подростков
Подсчитайте, в соответствии с этой таблицей, сколько баллов ребёнок набрал за последний год.
300 и более баллов - высокий риск заболеть
150-299 - Средний риск (на 30% меньше, чем в предыдущем варианте)
150 и меньше - низкий риск заболеть
Литература:
На основе этого исследования Холмс и Рейх составили "Стрессовую шкалу Холмса и Рейха" (Holmes and Rahe Stress Scale, H&R stress scale). Результаты тестирования по этой шкале были тесно связаны с заболеваниями и обращениями в больницу. Чем больше баллов набирает человек, тем больше шансов, что он заболеет.
Для проверки работоспособности своей шкалы, исследователи провели дополнительное исследование: они провели тестирование по своей шкале 2500 моряков (перед очередным уходом в море), а затем анализировали их состояние в следующие 6 месяцев. Это исследование также выявило взаимосвязь баллов по этой шкале с риском заболеть,- больше всего болели те моряки, которые набрали 200 и более баллов.
Шкала стресса в варианте для взрослых
Подсчитайте, в соответствии с этой таблицей, сколько баллов вы набрали за последний год.
300 и более баллов - высокий риск заболеть
150-299 - Средний риск (на 30% меньше, чем в предыдущем варианте)
150 и меньше - низкий риск заболеть
Жизненное событие | Баллы |
---|---|
Смерть супруга (супруги) | 100 |
Развод | 73 |
Разделение семьи | 65 |
Лишение свободы | 63 |
Смерть близкого члена семьи | 63 |
Травма или болезнь | 53 |
Свадьба | 50 |
Увольнение | 47 |
Восстановление отношений в семье | 45 |
Выход на пенсию | 45 |
Изменение здоровья у члена семьи | 44 |
Беременность | 40 |
Сексуальные трудности | 39 |
Появление нового члена семьи | 39 |
Реорганизация на работе | 39 |
Изменение финансового состояния | 38 |
Смерть близкого друга | 37 |
Изменения на работе (на другой линии) | 36 |
Изменение частоты семейных скандалов | 35 |
Большой кредит или долг | 32 |
Погашение кредита или долга | 30 |
Изменения в должностных обязанностях | 29 |
Ребёнок покидает семью | 29 |
Проблемы с родственниками со стороны супруга | 29 |
Выдающееся личное достижение | 28 |
Супруг начинает или заканчивает работать | 26 |
Начало или окончание обучения | 26 |
Изменение условий жизни | 25 |
Пересмотр привычек | 24 |
Проблемы с начальником | 23 |
Изменение рабочего времени или условий работы | 20 |
Перемена места жительства | 20 |
Изменения в обучении | 20 |
Изменение отдыха | 19 |
Изменения в церковных мероприятиях | 19 |
Изменения в общественной деятельности | 18 |
Небольшой кредит или долг | 17 |
Перестройка режима сна | 16 |
Изменение частоты семейных встреч | 15 |
Изменение привычек в еде | 15 |
Каникулы, отпуск | 13 |
Рождество (для католиков) | 12 |
Незначительное нарушение закона | 11 |
Шкала стресса в варианте для детей и подростков
Подсчитайте, в соответствии с этой таблицей, сколько баллов ребёнок набрал за последний год.
300 и более баллов - высокий риск заболеть
150-299 - Средний риск (на 30% меньше, чем в предыдущем варианте)
150 и меньше - низкий риск заболеть
Жизненное событие | Баллы |
---|---|
Смерть родителя | 100 |
Незапланированная беременность, выкидыш, аборт | 100 |
Свадьба (своя) | 95 |
Развод родителей | 90 |
Получение увечий | 80 |
Рождение ребёнка | 70 |
Заключение родителя в тюрьму более чем на год | 70 |
Разделение родителей (не развод, но живут отдельно) | 69 |
Смерть брата или сестры | 68 |
Изменение в принятии сверстниками | 67 |
Незапланированная беременность сестры | 64 |
Известие о том, что ты был усыновлён | 63 |
Свадьба мамы на отчиме или папы на мачехе | 63 |
Смерть близкого друга | 63 |
Наличие видимых врождённых увечий | 62 |
Серьёзная болезнь, требующая госпитализации | 58 |
Провал на аттестации в школе | 56 |
Отсутствие внеклассных занятий | 55 |
Госпитализация родителя | 55 |
Заключение родителя в тюрьму более чем на 30 дней | 53 |
Разрыв отношений | 53 |
Начало отношений | 51 |
Исключение из школы | 50 |
Начало употребления наркотиков или алкоголя | 50 |
Рождение брата или сестры | 50 |
Увеличение количества ссор между родителями | 47 |
Увольнение одного из родителей | 46 |
Выдающееся личное достижение, успех | 46 |
Изменение финансового положения родителей | 45 |
Приём в выбранное учебное заведение (колледж, ВУЗ и т.д.) | 43 |
Переход в старшие классы | 42 |
Госпитализация брата или сестры | 41 |
Участившееся отсутствие дома одного из родителей | 38 |
Начало самостоятельной жизни брата или сестры | 37 |
Появление в семье третьего взрослого | 34 |
Становление полноправным членом в религиозной общине | 31 |
Уменьшение количества ссор между родителями | 27 |
Уменьшение количества ссор с родителями | 26 |
Устройство на работу одного из родителей | 26 |
Литература:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Holmes_and_Rahe_stress_scale
- Holmes TH, Rahe RH (1967). "The Social Readjustment Rating Scale". J Psychosom Res 11 (2): 213–8
2 коммент.:
Эх более 600 (
193, а кажется, что все 300)
Отправить комментарий